GGGS KAIST 녹색성장지속가능대학원

© 2023. KAIST GGGS. ALL RIGHT RESERVED.

비고란의 * : 공유과목의 기준과목
□ : 선수과목
◎ : 학사·대학원 상호인정교과목

교과목일람표 다운로드
과목구분 과목번호 전산코드 교과목명 강:실:학 (숙제) 개설학기 비고
선택
(석/박사)
GGS501 G9.501 기후정책과 금융 3:0:3
GGS502 G9.502 에너지 및 환경기술론 3:0:3 가을
GGS503 G9.503 글로벌녹색성장전략 3:0:3 가을
GGS504 G9.504 기후변화의 과학 3:0:3
GGS511 G9.511 탄소중립기술시스템 프로젝트 3:0:3 가을 ◎, □GGS502
GGS512 G9.512 녹색에너지시스템 프로젝트 3:0:3 ◎, □GGS502
GGS513 G9.513 자원순환기술시스템 프로젝트 3:0:3 가을 ◎, □GGS502
GGS514 G9.514 탄소중립이행평가 프로젝트 3:0:3 ◎, □GGS501
GGS521 G9.521 글로벌 환경문제 통합평가론 3:0:3
GGS531 G9.531 에너지환경데이터를 이용한 계산사회과학 3:0:3 가을 *HSS554
GGS532 G9.532 탄소회계와 기후정보공시 3:0:3
GGS533 G9.533 녹색 발전시스템 기술성 및 경제성 평가 3:0:3
GGS534 G9.534 지속가능시스템설계와 전과정평가 방법론 3:0:3 여름
GGS541 G9.541 미시경제학 3:0:3 가을 *BTM504
GGS542 G9.542 녹색경제 및 정책분석 3:0:3 ◎, □GGS541
GGS551 G9.551 기후, 환경, 통상의 국제관계와 법·정책 3:0:3 가을
GGS552 G9.552 기후·녹색기술 법과 정책 3:0:3
GGS571 G9.571 녹색성장지속가능 특론 I 3:0:3 가을
GGS621 G9.621 기후환경 시나리오 평가방법론 3:0:3 가을
GGS641 G9.641 소비자행동과 의사결정론 3:0:3 *BTM637
GGS642 G9.642 에너지 및 자원경제학 3:0:3 □GGS541
GGS643 G9.643 고급계량경제학 3:0:3 가을 *BTM701
GGS644 G9.644 지속가능금융과 기후리스크 분석 3:0:3
GGS645 G9.645 지속가능에너지금융 3:0:3 여름
AI501 F2.501 인공지능을 위한 기계학습 3:0:3 봄/가을
CC512 11.512 신소재과학개론 3:0:3 봄/가을
DS501 G8.501 데이터사이언스를 위한 통계적 추론 3:0:3
STP601 66.601 과학기술과 공공정책 통론 3:0:3 가을
BTM530 G2.530 회계원리 3:0:3 봄/가을
EE469 35.469 뇌, 기계, 사회 3:0:3
CD401/402 B2.401/402 융합캡스톤디자인 I / II (택1) 2:6:3 봄/가을
CoE491 B6.491 스마트 융합특강 3:0:3 봄/가을
ME554 B7.554 신에너지 응용공학 3:0:3 가을
CBE571 39.571 에너지공학 3:0:3
MS626 34.626 에너지재료 물성론 3:0:3
EE464 35.464 그린에너지 전자공학 3:0:3 가을
EE567 35.567 태양광발전 3:0:3
MO501 G3.501 전기동력시스템 모델링 및 제어 3:3:4 가을
MO520 G3.520 전기파워트레인 공학 3:0:3 가을
MO531 G3.531 배터리 시스템 모델링 및 제어 3:0:3 가을
CE475 37.475 자원순환사회를 위한 폐기물관리 3:0:3 봄/가을
CE560 37.560 스마트 그린 환경 디자인 3:0:3
CE545 37.545 교통시스템을 위한 인공지능 적용 3:0:3 봄/가을
ME312 B7.312 환경과에너지 3:0:3 가을
EE793 35.793 인공지능 머신러닝 시스템과 응용 3:0:3
CBE771 39.771 고급 전기화학공학 3:0:3 가을
MS526 34.526 반도체 광전기화학 3:0:3 가을
MS617 34.617 고체전기화학 3:0:3
MS673 34.673 광화학 소재 3:0:3
EE563 35.563 디스플레이공학 3:0:3
EE568 35.568 유기전자공학 3:0:3 가을
STP501 66.501 과학, 기술, 국제개발 3:0:3
BTM535 G2.535 기술 경영과 기업 재무 3:0:3 봄/가을
BTM635 G2.635 투자론 3:0:3
IE432 31.432 의사결정분석 및 위험관리 3:0:3
IE471 31.471 금융인공지능 3:0:3
IE532 31.532 시뮬레이션 및 모델링 3:1:3
연구 GGS960 G9.960 논문연구(석사) 봄과 가을
GGS980 G9.980 논문연구(박사) 봄과 가을
GGS966 G9.966 세미나(석사) 1:0:1 봄과 가을
GGS986 G9.986 세미나(박사) 1:0:1 봄과 가을